
Loại: | Bắp tay |
Điều áp: | Tự động điều áp |
Phát hiện nhịp tim bất thường: | Có |
Chỉ số phân loại WHO: | Có |
Trung bình kết quả 3 lần đo cuối: | Có |
Hiển thị mmHg: | Có |
Cảnh báo lượng pin thấp: | Có |
Màn hình lớn: | Có |
Ổ cắm nguồn Adapter: | Có |
Bộ nhớ: | 2x60 kết quả |
Độ chính xác: | ± 3 mmHg (± 0.4 KPa) |
Khoảng đo: | 0 mmHg – 300 mmHg |
Độ chính xác nhịp tim: | ± 5% |
Khoảng đo nhịp tim: | 30 – 180 nhịp/ phút |
Màn hình: | Màn hình tinh thể lỏng (LCD), 102 mm x 68.9 mm (4.02” x 2.71”) |
Nguồn điện: | 4 pin AA hoặc nguồn Adapter ( DC6.0V, 600mA) |
Tuổi thọ pin: | Xấp xỉ 2 tháng, 3 phút sử dụng mỗi ngày |
Kích cỡ: | 166mm x 114 mmx 66mm (Dài x Rộng x Cao) |
Trọng lượng: | Khoảng 360g, không bao gồm pin |
Môi trường sử dụng: | Nhiệt độ: 5-40( 41-104); Độ ẩm tương xứng: ≤ 85%RH |
Môi trường bảo quản: | Nhiệt độ: -10-55( 14-131); Độ ẩm tương xứng: ≤ 95%RH |
- Điều áp tự động
- Màn hình LCD lớn dễ dàng cho việc đọc kết quả.
- Đèn back light màu xanh dương nổi bật.
- Phát hiện nhịp tim bất thường và phát tín hiệu cảnh báo
- Bộ nhớ lên đến 120 lần nhớ chia ra 2 nhóm người dùng, thuận tiện sử dụng cho cả gia đình
- Tự động lưu trữ, tính toán và đưa ra trung bình kết quả 3 lần đo cuối
- Chỉ số phân loại huyết áp theo chuẩn WHO
- Đồng hồ báo lượng pin thấp
- Có ổ cắm nguồn Adapter
- Thiết kế tiện dụng
- Màn hình LCD lớn dễ dàng cho việc đọc kết quả.
- Đèn back light màu xanh dương nổi bật.
- Phát hiện nhịp tim bất thường và phát tín hiệu cảnh báo
- Bộ nhớ lên đến 120 lần nhớ chia ra 2 nhóm người dùng, thuận tiện sử dụng cho cả gia đình
- Tự động lưu trữ, tính toán và đưa ra trung bình kết quả 3 lần đo cuối
- Chỉ số phân loại huyết áp theo chuẩn WHO
- Đồng hồ báo lượng pin thấp
- Có ổ cắm nguồn Adapter
- Thiết kế tiện dụng