
Loại: | Cổ tay |
Điều áp: | Tự động điều áp |
Phát hiện nhịp tim bất thường: | Có |
Chỉ số phân loại WHO: | Có |
Trung bình kết quả 3 lần đo cuối: | Có |
Hiển thị mmHg: | Có |
Cảnh báo lượng pin thấp: | Có |
Màn hình lớn: | Có |
Ổ cắm nguồn Adapter: | Không |
Bộ nhớ: | 4x30 kết quả |
Độ chính xác: | ± 3 mmHg (± 0.4 KPa) |
Khoảng đo: | 0 mmHg – 300 mmHg |
Độ chính xác nhịp tim: | ± 5% |
Khoảng đo nhịp tim: | 30 – 180 nhịp/ phút |
Màn hình: | Màn hình tinh thể lỏng (LCD), 42 * 34 mm |
Nguồn điện: | 2 Pin loại AA |
Tuổi thọ pin: | Xấp xỉ 2 tháng, 3 phút sử dụng mỗi ngày |
Kích cỡ: | 79 x 64 x 29 mm (dài x rộng x cao) |
Trọng lượng: | Khoảng 110g, không bao gồm pin |
Môi trường sử dụng: | Nhiệt độ: 5-40( 41-104); Độ ẩm tương xứng: ≤ 85%RH |
Môi trường bảo quản: | Nhiệt độ: -10-55( 14-131); Độ ẩm tương xứng: ≤ 95%RH |
- Điều áp tự động
- Màn hình LCD lớn dễ dàng cho việc đọc kết quả
- Phát hiện nhịp tim bất thường và phát tín hiệu cảnh báo rối loạn nhịp tim
- Bộ nhớ lên đến 120 lần nhớ chia ra 4 nhóm riêng biệt.
- Tự động lưu trữ tính toán và đưa ra trung bình kết quả 3 lần đo cuối
- Chỉ số phân loại huyết áp theo chuẩn huyết áp WHO
- Đồng hồ báo lượng pin thấp
- Dễ sử dụng, tùy chọn đèn nền
- Màn hình LCD lớn dễ dàng cho việc đọc kết quả
- Phát hiện nhịp tim bất thường và phát tín hiệu cảnh báo rối loạn nhịp tim
- Bộ nhớ lên đến 120 lần nhớ chia ra 4 nhóm riêng biệt.
- Tự động lưu trữ tính toán và đưa ra trung bình kết quả 3 lần đo cuối
- Chỉ số phân loại huyết áp theo chuẩn huyết áp WHO
- Đồng hồ báo lượng pin thấp
- Dễ sử dụng, tùy chọn đèn nền